- UPM, Фабрика Jamsankoski (Финляндия)
- Labelcoat
- Labelcoat LC
- StoraEnso(Германия)
- LablelSet
- MatisSet embossed
- LablelSet Reflection
- APP(Индонезия)
- SinarLux 8000
UPM, Фабрика Jamsankoski (Финляндия)
Labelcoat
Чистоцеллюлозная, сухая этикеточная бумага одностороннего двухслойного мелования, глянцевая. Предназначена для изготовления этикеток на одноразовую тару, жестяные банки, а также пищевая гибкая, упаковка на печенье, шоколад, сигареты, мыло. Обладает твист – эффектом.
Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|
Плотность | г/кв.м. | 70 | 80 | ISO 536 |
Толщина | мкм | 50 | 70 | ISO 534 |
Белизна (верхний слой) | % | 92 | 92 | ISO 2470 |
Непрозрачность | % | 85 | 87 | ISO 2471 |
Глянец Hunter 75˚ | % | 70 | 70 | ISO 8254-1 |
Гладкость PPS 1 OS | мкм | 1.0 | 1.0 | ISO–8791-4 |
Предел прочности прочности при растяжении в машинном направлении | kH/м | 4.8 | 5.0 | ISO–1924-2 |
Предел прочности при растяжении в поперечном направлении | kH/м | 2.3 | 2.6 | ISO–1924-2 |
Labelcoat LC
Чистоцеллюлозная, полувлагостойкая этикеточная бумага одностороннего двухслойного мелования, глянцевая. Предназначена для этикетирования невозвратных стеклянных и PET бутылок,пищевая гибкая упаковка и обертки
Плотность | г/кв.м. ± 3% | 70 | 75 | 80 | |
Толщина | мкм | 66 ±4 | 67 ±4 | 68 ±3 | |
Яркость | % | 90±2 | 90±2 | 90±2 | ISO 2470 |
Глянец | % | 68±5 | 68±5 | 68±5 | |
Непрозрачность | % | 85 ≥82 | 86 ≥83 | 87 ≥84 | SCAN-P8 / ISO 2471 |
Гладкость PPS 10 OS | мкм | 1,0 ≤1,2 | 1,0 ≤1,2 | 1,0 ≤1,2 | ISO 8791 |
Прочность на растяжение в сухом состоянии, продольное направление | dN/15mm | 4,7 ≥4,0 | 4,9 ≥4,0 | 5,0 ≥4,3 | SCAN-P38/ ISO 1924-2 |
Прочность на растяжение в сухом состоянии, поперечное направление | dN/15mm | 2,2 ≥2,0 | 2,4 ≥2,0 | 2,5 ≥2,3 | SCAN-P38/ ISO 1924-2 |
Прочность на разрыв в продольном направлении | мН | 380 ≥300 | 400 ≥300 | 420 ≥380 | SCAN-P11/ ISO 1974 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | мН | 420 ≥300 | 440 ≥300 | 470 ≥380 | SCAN-P11/ ISO 1974 |
Впитываемость по Кобб | г/кв.м. | 22 ≥24 | 22 ≥24 | 22 ≥24 | SCAN-P12/ ISO 535 |
Влагопрочность | средняя | средняя | средняя |
Свойства: Хорошие оптические свойства, обработка оборотной поверхности для лучшей адгезии с клеем.
Назначение: Вода, безалкогольные напитки.
StoraEnso(Германия)
LablelSet
Чистоцеллюлозная, односторонне мелованная, влагощелочестойкая этикеточная бумага, глянцевая, хорошо сохраняет непрозрачность во влажном состоянии. Используется для офсетной печати при изготовлении влагощелочестойкой этикетки на возвратную стеклянную и пластиковую тару, жестяные банки, а также для мягкой упаковки, упаковки для сигарет.
Плотность | г/кв.м. | 70 | 75 | 80 | ISO 536 |
Толщина | мкм | 63 | 68 | 70 | ISO 534 |
Белизна (верхний слой) | % | 89,5 | 89,5 | 89,5 | ISO 2470 |
Непрозрачность во влажном состоянии | % | 70 | 72 | 72 | DIN 53146 |
Глянец Hunter 75˚ | % | 64 | 64 | 64 | ISO 8254-1 |
Предел прочности прочности при растяжении в машинном направлении | kH/m | 4,0 | 4,2 | 4,4 | ISO–1924-2 |
Прочность на разрыв | kPa | 150 | 160 | 170 | ISO-2758 |
Впитываемость оборотной стороны,COOB 60 | г/кв.м | 15 | 15 | 15 | ISO 535 |
Сопротивление воздействию щелочи | мин | 10 | 10 | 10 | PS -Methode |
MatisSet embossed
Чистоцеллюлозная, односторонне мелованная, влагощелочестойкая этикеточная бумага с тиснением типа «лен»,»линия»,»верже», хорошо сохраняет непрозрачность во влажном состоянии. Используется для офсетной печати при изготовлении влагощелочестойкой этикетки на возвратную стеклянную тару, в частности для изготовления винной этикетки и этикетки для шампанского.
Плотность | г/кв.м. | 80 | |
Толщина | мкм | 80 ± 4% | |
Яркость | % | 83 ± 2 | ISO 2470 |
Непрозрачность во влажном состоянии | % | 65 | SCAN-P8/ ISO 2471 |
Прочность на растяжение в сухом состоянии, продольное направление | dN/15mm | 45 | DIN EN ISO 1924-2 |
Прочность на растяжение в прдольном направлении во влажном состоянии | kH/m | 12 ± 2 | DIN ISO 3781 |
Впитываемость по Кобб | г/кв.м. | 14,5 ± 3,5 | SCAN-P12/ ISO 535 |
Щелочестойкость | г/кв.м. | 1 | ISO 535 |
Влагопрочность: Высокая + щелочестойкая (для возвращаемой тары)
Свойства: Хорошие оптические свойства, обработка оборотной поверхности для лучшей адгезии с клеем
Назначение: Бутылочные этикетки (в т.ч. для возвратной тары)
LablelSet Reflection
Чистоцеллюлозная тисненная этикеточная бумага двукратного мелования лицевой стороны, глянцевая
Назначение: качественные этикетки для минеральной воды, безалкогольных напитков, пива
APP(Индонезия)
SinarLux 8000
Чистоцеллюлозная этикеточная бумага литого мелования. Предназначена для этикетирования стеклянных и PET бутылок,жестяных банок,пищевая гибкая упаковка и обертки.
GG Плотность, г/м2 | 80 | 85 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|
Толщина, µм | 88±5 | 95±5 | 100±5 | 100±5 |
Шероховатость,µm | max 1.0 | max 1.0 | max 1.0 | max 1.0 |
Предел прочности на разрыв, kgf/15mm | MD – min 6.0 | MD – min 7.0 | MD – min 7.0 | MD – min 7.0 |
CD – min 3.0 | CD – min 3.0 | CD – min 3.5 | CD – min 3.5 | |
Прочность на разрыв, grf | MD – min 30 | MD – min 35 | MD – min 40 | MD – min 45 |
CD – min 35 | CD – min 40 | CD – min 45 | CD – min 50 | |
Белизна, % | min 84 | min 84 | min 84 | min 84 |
Глянец по Хантеру, % | 86±4 | 86±4 | 86±4 | 86±4 |
Влажность, % | 5±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 | 5±0.5 |
Влагопрочность: Высокая + щелочестойкая (для возвращаемой тары)
Свойства: Хорошие оптические свойства, обработка оборотной поверхности для лучшей адгезии с клеем
Назначение: Бутылочные этикетки (в т.ч. Для возвратной тары)