- M-Real (Финляндия)
- Simcote (с кремовой оборотной стороной)
- Galerie Vision (Carta Solida) (с белой оборотной стороной)
- Galerie Image (Carta Integra) (с белой оборотной стороной)
- Sinarvanda (с белой оборотной стороной)
- Ningbo Star(двусторонне-глянцевый картон)
- MM-Karton, Kolicevo, Slovenia
M-Real (Финляндия)
Чистоцеллюлозный мелованный картон.
Simcote (с кремовой оборотной стороной)
Упаковочный картон (GC-2) из первичных волокон с односторонним двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны и кремовым оборотом. После модернизации производства была увеличена пухлость данного картона, что позволяет использовать меньшие плотности при сохранении толщины и жесткостных характеристик. Экономия на плотности составляет до 8%.
Технические характеристики картона после модернизации:
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость, mNm Taber(15) / CD | Жесткость, mNm Taber(15) / MD |
---|---|---|---|
200 | 0.350 | 4.7 | 10.5 |
210 | 0.375 | 5.8 | 12.1 |
225 | 0.400 | 7.0 | 15.0 |
235 | 0.425 | 8.4 | 17.0 |
250 | 0.450 | 9.7 | 19.2 |
260 | 0.475 | 11.0 | 22.6 |
275 | 0.500 | 12.6 | 25.2 |
290 | 0.550 | 15.8 | 31.0 |
315 | 0.600 | 18.9 | 37.8 |
340 | 0.650 | 22.1 | 45.2 |
±4% | ±4% | ±15% | ±15% |
Белизна (верхний слой) | % | ISO 2470 | 84±1 |
Глянец Hunter 750 | % | TAPPI T 480 | 35±5 |
Гладкость PPS 10S | мкм | ISO 8791-4 | 1.1±0.2 |
Внутреннее сцепление Scott | Дж/м2 | TAPPI UM 403 | >100 |
Поверхностн. сцепление IGT | м/сек | ISO 3783 | >1.0 |
Влагопоглощение Cobb 3 min | г/м2 | ISO 535 | < 40 |
Влажность | % | ISO 287 | 7.5-10.5 |
Galerie Vision (Carta Solida) (с белой оборотной стороной)
Упаковочный картон (GC-1). Пухлый, что дает возможность применять меньшие плотности без потери качества. Средний слой, состоящий из термомеханической целлюлозы в совокупности с такими качествами как пухлость и белый оборот дает возможность существенно расширить спектр его применения – упаковка для кондитерских изделий, сигарет, фармацевтических препаратов, печать открыток, календарей, постеров, обложек и так далее.
Технические характеристики картона:
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость, mNm DIN(50) / CD | Жесткость, mNm DIN(50) / MD | Жесткость, mNm DIN(150) / CD | Жесткость, mNm DIN(150) / MD |
---|---|---|---|---|---|
185 | 0.260 | 4.3 | 9.4 | 2.4 | 5.2 |
200 | 0.305 | 6.8 | 14.0 | 3.8 | 7.8 |
225 | 0.355 | 9.7 | 19.8 | 5.4 | 11.0 |
235 | 0.385 | 11.9 | 24.3 | 6.6 | 13.5 |
250 | 0.415 | 14.6 | 29.7 | 8.1 | 16.5 |
260 | 0.435 | 16.2 | 33.1 | 9.0 | 18.4 |
270 | 0.455 | 18.0 | 36.4 | 10.0 | 20.0 |
285 | 0.485 | 20.9 | 41.9 | 11.6 | 23.3 |
295 | 0.505 | 23.4 | 47.3 | 13.0 | 26.3 |
320 | 0.555 | 28.8 | 58.5 | 16.0 | 32.5 |
±4% | ±4% | ±15% | ±15% | ±15% | ±15% |
Белизна (верхний слой) | % | ISO 2470 | 91±1 |
Белизна (оборотный слой) | % | ISO 2470 | 83±2 |
Глянец Hunter 750 | % | TAPPI T 480 | 48±5 |
Гладкость PPS 10S | мкм | ISO 8791-4 | 1.0 max 1.3 |
Внутреннее сцепление Scott | Дж/м2 | TAPPI UM 403 | >100 |
Galerie Image (Carta Integra) (с белой оборотной стороной)
Упаковочный чистоцеллюлозный картон из первичных волокон с двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны, супер белым оборотом дает возможность существенно расширить спектр его применения – упаковка для кондитерских изделий, сигарет, парфюмерной продукции, фармацевтических препаратов, печать открыток, календарей, постеров, обложек и так далее
Технические характеристики картона:
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость, mNm Taber(15) / CD | Жесткость, mNm Taber(15) / MD |
---|---|---|---|
170 | 0.210 | 1.4 | 2.9 |
180 | 0.235 | 1.9 | 3.9 |
190 | 0.260 | 2.5 | 5.1 |
210 | 0.305 | 3.8 | 8.0 |
222 | 0.320 | 4.3 | 9.0 |
235 | 0.355 | 5.4 | 11.2 |
250 | 0.380 | 7.0 | 14.5 |
265 | 0.410 | 8.4 | 17.5 |
285 | 0.455 | 11.0 | 22.6 |
315 | 0.505 | 14.0 | 28.8 |
330 | 0.535 | 16.0 | 33.2 |
±4% | ±4% | ±15% | ±15% |
Белизна (верхний слой) | % | ISO 2470 | 91±1 |
Белизна (оборотный слой) | % | ISO 2470 | 90.5±2 |
Глянец Hunter 750 | % | TAPPI T 480 | 48±5 |
Гладкость PPS 10S | мкм | ISO 8791-4 | 0.9 max 1.3 |
APP (Индонезия)
Sinarvanda (с белой оборотной стороной)
Картон из первичных волокон с односторонним двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны и белым оборотом(GC-1). Благодаря повышенной пухлости, обладает высокими жесткостными характеристиками, чем выгодно отличается от других картонов класса GC-1.
Технические характеристики картона после модернизации:
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость, mNm Taber(15) / CD | Жесткость, mNm Taber(15) / MD |
---|---|---|---|
210 | 0.305 | 8.2 | 4.3 |
230 | 0.355 | 11.9 | 6.5 |
245 | 0.380 | 14.6 | 8.1 |
260 | 0.410 | 17.3 | 9.7 |
280 | 0.450 | 21.6 | 11.9 |
305 | 0.500 | 27.0 | 14.6 |
330 | 0.550 | 32.4 | 17.3 |
360 | 0.600 | 37.8 | 22.2 |
±4% | ±4% | ±15% | ±15% |
Белизна (верхний слой) | % | ISO 2470 | 90±1 |
Глянец Hunter 750 | % | TAPPI T 480 | 50±5 |
Гладкость PPS 10S | мкм | ISO 8791-4 | 1.5±0.2 |
Внутреннее сцепление Scott | Дж/м2 | TAPPI UM 403 | >120 |
Влагопоглощение Cobb 3 min | г/м2 | ISO 535 | 35-55 |
Влажность | % | ISO 287 | 65±1 |
Ningbo Star(двусторонне-глянцевый картон)
Картон с двухсторонним глянцевым покрытием. Спектр применения — упаковка для кондитерских изделий, сигарет, фармацевтических препаратов, печать открыток, календарей, постеров, обложек и так далее.
Технические характеристики картона:
Масса, г/м2 | Толщина, мм | Жесткость, mNm Taber(15) / CD | Жесткость, mNm Taber(15) / MD |
---|---|---|---|
180 | 0.185 | 1.4 | 2.5 |
200 | 0.210 | 1.6 | 3.0 |
210 | 0.220 | 2.1 | 3.05 |
230 | 0.250 | 2.8 | 4.6 |
250 | 0.275 | 3.6 | 6.2 |
270 | 0.305 | 5.0 | 7.8 |
300 | 0.355 | 7.0 | 12.0 |
350 | 0.410 | 10.0 | 18.0 |
400 | 0.470 | 16.0 | 26.0 |
±4% | ±4% | ±15% | ±15% |
Белизна (верхний слой) | % | ISO 2470 | 92±1 |
Белизна (оборотный слой) | % | ISO 2470 | 92±1 |
Глянец Hunter 750 | % | TAPPI T 480 | 66 |
Гладкость PPS 10S | мкм | ISO 8791-4 | max 1.4 |
MM-Karton, Kolicevo, Slovenia
Сервиспак
Картон Сервиспак — целлюлозный упаковочный картон класса GC-2 с 3-х слойным мелованием лицевой стороны и однослойным мелованием с обратной стороны, что дает оборот белого цвета. Картон Сервиспак отличается высоким качеством белизны, гладкости и глянца. Все эти показатели обеспечивают очень хорошее качество офсетной печати. Может быть использован как для печати упаковки, так и для графических видов работ.
Область применения
- упаковка для пищевых продуктов
- упаковка для медикаментов
- упаковка для косметики
- упаковка для сигарет
- открытки, бумажная галантерея и др.
Плотность | Толщина | Жесткость | Белизна | |
---|---|---|---|---|
продольн. | поперечн. | |||
200 | 320 | 6.9 | 3.4 | 87 |
215 | 338 | 8.6 | 4.2 | |
230 | 367 | 11.2 | 4.9 | |
245 | 395 | 14.0 | 6.2 | |
260 | 425 | 17.1 | 7.3 | |
275 | 452 | 18.9 | 8.5 | |
300 | 494 | 23.7 | 10.7 | |
325 | 525 | 30.9 | 13.1 | |
350 | 572 | 33.0 | 14.7 | |
375 | 600 | 44.4 | 17.5 | |
400 | 700 | 48.4 | 19.3 |
MCB/GT2, Фронляйтен, Австрия
MCB — макулатурный мелованный картон марки GT2 с беленым оборотом.
Плотность | Толщина | Жесткость | Белизна | |
---|---|---|---|---|
продольн. | поперечн. | |||
230 | 305 | 5.4 | 2.5 | 82 |
250 | 340 | 7.5 | 3.4 | |
280 | 380 | 10.8 | 4.9 | |
300 | 410 | 13.2 | 6.0 | |
320 | 435 | 16.2 | 6.8 | |
350 | 490 | 20.6 | 7.8 | |
380 | 540 | 25.3 | 10.1 | |
400 | 565 | 28.2 | 11.3 | |
420 | 590 | 32.5 | 13.0 | |
450 | 625 | 37.9 | 15.2 |