ПРОИЗВОДСТВО “АСНОВА” Республика Беларусь
формат (ширина) рулонов: 60, 62, 64, 70, 80, 84 см
плотность: 50, 55, 60, 70 г/м2
СТОИМОСТЬ: 24800 грн./т
Технические характеристики бумаги
значение |
значение |
|
---|---|---|
Масса бумаги площадью 1м²,г | 60,0±2,0 65,0±2,0 70,0±2,0 80,0±2,5 90,0±2,5 100,0±3,0 120,0±4,0 |
|
Плотность, г/см³,г | ||
Разрывная длина в машинном направлении, м | ||
Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов: — для массы бумаги площадью 1м² от 50 до 70 г; — для массы бумаги площадью 1м² от 80 до 120 г |
⩾7 ⩾10 |
40-70 50-80 |
Степень проклейки, мм | ||
Поверхность впитываемости воды при одностороннем скачивании (Кобб60), г/м2 | ||
Белизна, % | ||
Непрозрачность, % 50-70 г/м2 80-120 г/м2 |
⩾84 ⩾84 |
⩾87 ⩾87 |
Гладкость по каждой стороне, с | ||
Массовая доля золы, % | ||
Сорность-число соринок на 1м² площадью: — от 0,5 до 0,5 мм²; — свыше 0,5 мм² |
⩽80 0 |
⩽30 0 |
Влажность, % |
Фабрика Nordland, Германия
UPM Fine в листах
Описание: Немелованная бумага высокой степени белизны, не содержит древмассы
Метод печати: Офсетная печать с последующей сушкой
Конечное использование: Печать газетных вкладышей, журналов, прямых рассылок, рекламных материалов, книг
Состав: Целлюлоза, полученная химическим способом
Обработка: Машинная обработка, суперкаландрированная
Упаковка: Прочная влагостойкая покрытая полиэтиленом крафт-бумага
GG Плотность, г/м2 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 250 | 300 |
Яркость, % | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Белизна, % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Непрозрачность, % | 86 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95,5 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 99,9 |
Шероховатость, ml/min | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 |
Пухлость, см3/г | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,14 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
Толщина, µм | 77 | 90 | 100 | 114 | 123 | 130 | 140 | 160 | 172 | 185 | 205 | 275 | 335 |
UPM, Фабрика Kymi, Финляндия
UPM Fine в ролях
Описание: Чистоцеллюлозная немелованная бумага высокой степени белизны, не содержит древмассы
Метод печати: Офсетная ролевая печать с последующей сушкой
Конечное использование: Деловые бумаги, книги, рекламная продукция, журналы, постеры, прямые рассылки, приложения к газетам
Состав: Целлюлоза, полученная химическим способом
Обработка: Машинная обработка
Упаковка: Прочная влагостойкая покрытая полиэтиленом крафт-бумага
GG Плотность, г/м2 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Яркость, % | 103 | 103 | 103 | 103 |
Белизна, % | 150 | 150 | 150 | 150 |
Непрозрачность, % | 90 | 92 | 93 | 94 |
Шероховатость, ml/min | 250 | 250 | 250 | 250 |
Пухлость, см3/г | 1,3 | 1,28 | 1,29 | 1,28 |
Влага, % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Сыктывкаровский ЦБК, Россия
Бумага офсетная в рулонах
GG Плотность, г/м2 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Яркость, % | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
Белизна , % | 94-96 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | 94-96 | 94-96 |
Непрозрачность, % | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Шероховатость, ml/min | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Разрывная длинна, м | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Толщина, мм/1000 | 74 | 81 | 84 | 91 | 106 | 132 | 150 |
Stora Enso Oyj, Фабрика Varkaus, Финляндия
Berga Lite
GG Плотность, г/м2 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Яркость, % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Белизна , % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Непрозрачность, % | 82 | 83 | 87 | 90 | 91 |
Шероховатость, ml/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Пухлость, см3/г | 1,28 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 |
LumiSet
GG Плотность, г/м2 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
Яркость, % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Белизна , % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Непрозрачность, % | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Шероховатость, ml/min | 250 | 260 | 270 | 300 | 320 |
Пухлость, см3/г | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
LumiSet Premium
GG Плотность, г/м2 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Яркость, % | 109 | 109 | 109 | 109 |
Белизна , % | 163 | 163 | 163 | 163 |
Непрозрачность, % | 92 | 95 | 96 | 97 |
Шероховатость, ml/min | 250 | 270 | 300 | 320 |
Пухлость, см3/г | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Толщина, мм/1000 | 91 | 104 | 117 | 130 |
Berga Form
GG Плотность, г/м2 | 60 |
Яркость, % | 105 |
Белизна , % | 150 |
Непрозрачность, % | 84 |
Шероховатость, ml/min | 250 |
Пухлость, см3/г | 1,27 |
Толщина, мм/1000 | 76.2 |